Kontaktlinser til endagsbrug er både til dig der bruger enkeltstyrke, flerstyrke og har bygningsfejl. For at gøre det nemmere for dig at vælge de kontaktlinser, der passer bedst til dig og dine behov, har vi lavet en oversigt, der beskriver dine linser i forhold til 4 parametre: Sundhed, komfort, Ilt og UV. I kontaktlinser med en høj komfort er udviklingen og teknologien nyere, hvilket betyder, at du får en linse med en rigtig god pasform. Linser med høj sundhed indikerer, at linsen holder dine øjne sunde og hvide, samt at du typisk kan have linserne i længe, uden at opleve gene og tørhed. Iltværdien fortæller, hvor meget ilt linsen slipper igennem til dine øjne, og UV, om du er beskyttet mod solens UV-stråler med linserne i.
Enkeltstyrke
Premium | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Harmony | ***** | ***** | Dk/t 100 | ✓ | 445 kr. | 295 kr. | |
DAILIES TOTAL 1 | ***** | ***** | Dk/t 156 | 595 kr. | 395 kr. | ||
Comfort | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Activ | **** | **** | Dk/t 86 | ✓ | 415 kr. | 275 kr. | |
iWear Vivid | **** | **** | Dk/t 86 | 335 kr. | 210 kr. | ||
DAILIES AcquaComfort Plus | **** | **** | Dk/t 26 | 395 kr. | 325 kr. | ||
Standard | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Fresh | *** | *** | Dk/t 28 | 315 kr. | 209 kr. | ||
iWear Fit | ** | ** | Dk/t 27 | 225 kr. | 150 kr. | ||
All Day Comfort | ** | ** | Dk/t 26 | 425 kr. | 150 kr. | ||
Myopi linser | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
MiSight | Dk/t 28 | 415 kr. |
Bygningsfejl
1 dags | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Harmony Astigmatism | ***** | ***** | Dk/t 100 | ✓ | 515 kr. | 340 kr. | |
iWear Active Astigmatism | **** | **** | Dk/t 156 | ✓ | 495 kr. | 325 kr. | |
DAILIES PLUS toric | **** | *** | Dk/t 26 | 495 kr. | 325 kr. | ||
iWear Fit Astigmatism | ** | *** | Dk/t 27 | 395 kr. | 260 kr. |
Multifokal
1 dags | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Harmony Presbyopia | ***** | ***** | Dk/t 100 | ✓ | 655 kr. | 435 kr. | |
DAILIES TOTAL 1 multifocal | ***** | ***** | Dk/t 156 | ✓ | 855 kr. | 565 kr. | |
iWear Active Presbyopia | **** | **** | Dk/t 86 | 525 kr. | 345 kr. | ||
DAILIES PLUS multifocal | **** | **** | Dk/t 26 | 625 kr. | 415 kr. | ||
iWear Fresh Presbyopia | *** | *** | Dk/t 28 | 455 kr. | 300 kr. |