Det kan være svært at vælge de rigtige kontaktlinser. Derfor har vi lavet 3 skemaer, der beskriver vores kontaktlinser til månedsbrug i forhold til 4 væsentlige parametre: komfort, sundhed, døgn og ilt. I linser med en høj komfort er teknologien nyere, og det betyder, at du får en linse med en rigtig god pasform. Kontaktlinser med en høj sundhedsværdi betyder, at du typisk kan have linserne i længe, uden at opleve gener og øjentørhed samt at kontaktlinsen holder dine øjne hvide og sunde længe. Iltværdien fortæller, hvor meget ilt linsen slipper igennem til dine øjne, og døgn, om det er muligt for dig at sove med kontaktlinserne i. Kontaktlinser til månedsbrug er både for dig, der bruger flerstyrke, enkeltstyrke og har bygningsfejl.
Enkeltstyrke
Premium | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Oxygen | ***** | ***** | Dk/t 160 | ✓ | 295 kr. | ||
iWear Oxygen XR | ***** | ***** | Dk/t 160 | ✓ | 295 kr. | ||
iWear Oxygen Relax | ***** | ***** | Dk/t 160 | ✓ | 315 kr. | ||
AIR OPTIX Hydraglyde | **** | **** | Dk/t 138 | ✓ | 375 kr. | ||
Comfort | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Balance Plus | **** | **** | Dk/t 110 | ✓ | 205 kr. | ||
Standard | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Hydro | ** | *** | Dk/t 42 | 175 kr. | |||
iWear Go | ** | ** | Dk/t 27 | ✓ | 115 kr. |
Bygningsfejl
Månedslinser | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Oxygen Astigmatism XR | ***** | ***** | Dk/t 116 | ✓ | 335 kr. | ||
iWear Oxygen Astigmatism | ***** | ***** | Dk/t 116 | ✓ | 315 kr. | ||
AIR OPTIX Hydraglyde toric | **** | **** | Dk/t 108 | ✓ | 395 kr. | ||
iWear Balance Plus Astigmatism | **** | **** | Dk/t 110 | 265 kr. | |||
iWear Hydro Astigmatism | ** | *** | Dk/t 42 | 235 kr. |
Multifokal
Månedslinser | Komfort | Sundhed | Ilt | UV | Døgn | Pris - Fuldtid | Pris - Fritid |
iWear Oxygen Presbyopia | ***** | ***** | Dk/t 160 | ✓ | 335 kr. | ||
AIR OPTIX hydraglyde multifocal | **** | **** | Dk/t 138 | ✓ | 415 kr. | ||
iWear Hydro Presbyopia | ** | ** | Dk/t 42 | 295 kr. |